比分统计

球队名称 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 0:0 1:1 2:2 3:3 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4
伯利 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
南安联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯文登 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
斯旺西 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿克灵顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
奥德汉姆 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
伯恩茅斯 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
皮特堡联 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
布拉德福德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布赖顿 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
特兰米尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
切尔滕汉姆 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
切斯特菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
达宁顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林汉姆 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格林斯比 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
哈特利普 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克鲁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利兹联 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
卢顿 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗奇代尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
罗瑟汉姆 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦克尔斯菲尔德 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
曼斯菲特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
米尔沃尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
诺丁汉森林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
诺茨郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
北安普顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
斯托克港 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
唐卡斯特 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韦康比流浪者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
维尔港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沃尔索尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
约维尔 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
雷克斯汉姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
布伦特福德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
林肯城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莫克姆 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谢斯伯利 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
布里斯托流浪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
莱顿东方 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
切斯特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
达根汉姆 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
巴尼特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
卡利斯尔联 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
赫雷福德联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米尔顿凯恩斯 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

最大比分统计

轮次 比赛时间 对阵 比分 详情
第0轮 2007-10-10 4:3(1:3)
第0轮 2007-10-10 2:5(1:1)
第0轮 2007-09-05 5:1(3:0)
第0轮 2007-10-10 4:2(2:1)
第0轮 2007-09-05 4:1(2:1)
第0轮 2007-09-05 4:1(1:1)
第0轮 2007-11-15 4:1(2:1)
第0轮 2007-09-05 3:2(1:1)
第0轮 2007-09-05 2:3(1:0)
第0轮 2007-09-05 2:3(2:0)

联赛常见比分统计

  • 281:0
  • 122:0
  • 81:1
  • 83:1
  • 64:1
  • 62:2
  • 63:2
  • 62:1
  • 43:0
  • 40:0