客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
顿涅茨克矿工 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
基辅迪纳摩 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
奥德萨黑海人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
斯塔尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
德涅斯特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
伊戈塞維斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德斯纳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
那夫托维克 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
塞瓦斯托波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
尼瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
布斯廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
可尼亚扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D.奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
普利斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡基伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥利克桑德拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC利沃夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尼古拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
哈尔科夫兵工厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卡帕迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
克里夫巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
基辅兵工厂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第聂伯罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊利奇维茨 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
车奴莫力斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
顿涅茨克冶金 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
扎波罗热冶金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
哈尔科夫金工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢甘斯克黎明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
霍维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
沃斯卡拉 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
塔夫里亚 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
提坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353