客服热线:4000-500-353
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
---|
爱尔兰(U21) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
德国(U21) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
捷克(U21) | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
斯洛伐克(U21) | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
西班牙(U21) | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
英格兰(U21) | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
斯洛文尼亚(U21) | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
奥地利(U21) | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
挪威(U21) | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
比利时(U21) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
瑞士(U21) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
北爱尔兰(U21) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
立陶宛(U21) | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
保加利亚(U21) | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
乌克兰(U21) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
葡萄牙(U21) | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
马耳他(U21) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
法国(U21) | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
波兰(U21) | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
丹麦(U21) | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
匈牙利(U21) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
苏格兰(U21) | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
罗马尼亚(U21) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
芬兰(U21) | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
拉脱维亚(U21) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
威尔士(U21) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
俄罗斯(U21) | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
土耳其(U21) | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
希腊(U21) | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
摩尔多瓦(U21) | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
格鲁吉亚(U21) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
白俄罗斯(U21) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
瑞典(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔巴尼亚(U21) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
阿塞拜疆(U21) | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
马其顿(U21) | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
克罗地亚(U21) | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
爱沙尼亚(U21) | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
卢森堡(U21) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
以色列(U21) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
冰岛(U21) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
塞浦路斯(U21) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
圣马力诺(U21) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
意大利(U21) | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
哈萨克斯坦(U21) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
波黑(U21) | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
荷兰(U21) | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
亚美尼亚(U21) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
塞尔维亚(U21) | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
列支敦士登(U21) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
法罗群岛(U21) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
黑山(U21) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
1 | 102 |
23%
|
3 | 102 |
23%
|
2 | 96 |
22%
|
4 | 62 |
14%
|
5 | 42 |
9%
|
0 | 24 |
5%
|
7 | 10 |
2%
|
6 | 8 |
2%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353