客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2008-05-04 03:00 | [7] 科布雷萨 | 3:2 (0:1) | 科洛科洛 [8] | 胜 | 大 | |||||
19 | 2008-05-04 05:30 | [17] 西班牙联 | 2:0 (0:0) | 欧索诺 [19] | 胜 | 小 | |||||
19 | 2008-05-05 03:00 | [10] 瓦奇巴托 | 0:1 (0:1) | 奥伊金斯 [3] | 负 | 小 | |||||
19 | 2008-05-05 03:30 | [15] 塞雷那 | 5:1 (3:0) | 圣地亚 [11] | 胜 | 大 | |||||
19 | 2008-05-05 04:00 | [7] 伊瓦顿 | 3:1 (1:0) | 安托法 [18] | 胜 | 大 | |||||
19 | 2008-05-05 04:00 | [9] D康塞普森 | 1:3 (0:2) | 巴勒斯人 [16] | 负 | 大 | |||||
19 | 2008-05-05 04:00 | [6] 智利大学 | 1:1 (0:1) | 流浪者 [13] | 平 | 小 | |||||
19 | 2008-05-05 04:00 | [20] 梅里比拉 | 3:1 (1:0) | U康塞普 [17] | 胜 | 大 | |||||
19 | 2008-05-05 06:30 | [5] 奥达科斯 | 2:1 (1:0) | 科布雷洛 [14] | 胜 | 大 | |||||
19 | 2008-05-05 06:30 | [2] 天主大学 | 1:2 (0:0) | 奴伯伦斯 [1] | 负 | 大 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纽夫莱恩斯 | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 1.47 | 0.74 | 63.16% | 26.32% | 10.53% | 41 | L D L D L | |
2 | 天主大学 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 19 | 18 | 1.95 | 1.00 | 57.89% | 15.79% | 26.32% | 36 | D W W L W | |
3 | 希金斯 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 17 | 13 | 1.58 | 0.89 | 52.63% | 31.58% | 15.79% | 36 | D W L W W | |
4 | 奥达科斯意大利人 | 19 | 11 | 1 | 7 | 35 | 25 | 10 | 1.84 | 1.32 | 57.89% | 5.26% | 36.84% | 34 | L D W W L | |
5 | 伊瓦顿 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 30 | 4 | 1.79 | 1.58 | 52.63% | 10.53% | 36.84% | 32 | W W L L W | |
6 | 科布雷萨尔 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 1.84 | 1.37 | 47.37% | 21.05% | 31.58% | 31 | D L D L W | |
7 | 智利大学 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 | 1.47 | 1.21 | 47.37% | 15.79% | 36.84% | 30 | L L W W L | |
8 | 科洛科洛 | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 | 29 | 6 | 1.84 | 1.53 | 36.84% | 31.58% | 31.58% | 27 | W D D D D | |
9 | D康塞普森 | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | 35 | 0 | 1.84 | 1.84 | 42.11% | 15.79% | 42.11% | 27 | L L L W L | |
10 | 瓦奇巴托 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 | 1.53 | 1.53 | 36.84% | 31.58% | 31.58% | 27 | D L L W L | |
11 | 圣地亚哥早晨 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 44 | -11 | 1.74 | 2.32 | 42.11% | 15.79% | 42.11% | 27 | W W L W W | |
12 | 塞雷那 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 29 | 0 | 1.53 | 1.53 | 36.84% | 26.32% | 36.84% | 26 | L W L L W | |
13 | 巴勒斯坦人 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 27 | 1 | 1.47 | 1.42 | 36.84% | 15.79% | 47.37% | 24 | L D D D D | |
14 | 流浪者 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 1.21 | 1.32 | 31.58% | 31.58% | 36.84% | 24 | D D D W L | |
15 | 西班牙联合 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 1.05 | 1.42 | 36.84% | 15.79% | 47.37% | 24 | D W W L W | |
16 | 科布雷罗阿 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 1.32 | 1.53 | 31.58% | 26.32% | 42.11% | 23 | D D W W L | |
17 | 康塞普西翁大学 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 33 | -6 | 1.42 | 1.74 | 31.58% | 15.79% | 52.63% | 21 | W L W W D | |
18 | 安托法加斯塔 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 29 | -13 | 0.84 | 1.53 | 21.05% | 26.32% | 52.63% | 17 | L W D W L | |
19 | 欧索诺 | 19 | 5 | 1 | 13 | 19 | 38 | -19 | 1.00 | 2.00 | 26.32% | 5.26% | 68.42% | 16 | L L L L L | |
20 | 梅里比拉 | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 | 40 | -18 | 1.16 | 2.11 | 15.79% | 5.26% | 78.95% | 10 | W L L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:99场平局:37场客胜:54场
|
主队场均进球1.71
客队场均进球1.28
012345
场均总进球:2.99个 主场场均进球:1.71个 客场场均进球:1.28个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
64%
已赛19场胜12场
|
32%
已赛19场平6场
|
79%
已赛19场负15场
|