客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
FC河床 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
佩纳罗尔 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
捍卫者竞技 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
乌拉圭民族 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
丹纽比奥 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
蒙得维的亚利物浦 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
米雷玛尔 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
贝亚维斯塔 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
西班牙中心 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
普罗格雷索 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 |
尤文提度 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
罗姆帕拉 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
漫游者 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
芬斯 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 |
切洛 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 |
塔古雷姆泊 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353