客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
云达不来梅 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 |
多特蒙德 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 |
汉堡 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 |
弗赖堡 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 |
勒丁根 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | 9 | 1 |
门兴格拉德巴赫 | 3 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 |
科隆 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 |
沙尔克04 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 5 |
拜仁慕尼黑 | 3 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 |
法兰克福 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 |
勒沃库森 | 2 | 9 | 2 | 10 | 6 | 5 | 0 |
慕尼黑1860 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 |
波鸿 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 |
斯图加特 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 |
卡尔斯鲁厄 | 1 | 6 | 4 | 14 | 5 | 3 | 1 |
凯泽斯劳滕 | 1 | 8 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 |
杜伊斯堡 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 |
德累斯顿 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 13 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353