客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 03:00 | 安圭拉U17 | 0:3 (0:3) | 特克斯及凯科斯群岛U17 | 负 | 析 | ---- | |
2025-02-08 08:00 | 百慕大群岛U17 | 1:6 (0:2) | 库拉索U17 | 负 | 析 | ---- | |
2025-02-10 03:00 | 特克斯及凯科斯群岛U17 | 0:6 (0:4) | 加拿大U17 | 负 | 析 | ---- | |
2025-02-10 08:00 | 百慕大群岛U17 | 3:1 (2:0) | 安圭拉U17 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-12 03:00 | 库拉索U17 | 2:0 (1:0) | 特克斯及凯科斯群岛U17 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-12 08:00 | 加拿大U17 | 8:0 (4:0) | 安圭拉U17 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-02-14 03:00 | 库拉索U17 | 1:7 (1:3) | 加拿大U17 | 负 | 析 | ---- | |
2025-02-14 08:00 | 特克斯及凯科斯群岛U17 | 0:5 (0:2) | 百慕大群岛U17 | 负 | 析 | ---- | |
2025-02-17 03:00 | 安圭拉U17 | 2:4 (0:3) | 库拉索U17 | 负 | 析 | ---- | |
2025-02-17 08:00 | 加拿大U17 | 7:1 (1:1) | 百慕大群岛U17 | 胜 | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:0场平局:0场客胜:0场
|
主队场均进球0
客队场均进球0
012345
场均总进球:0个 主场场均进球:0个 客场场均进球:0个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
0%
已赛0场胜0场
|
0%
已赛0场平0场
|
0%
已赛0场负0场
|
全部 | - | -球 | - 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | - | -球 | - 球/场 |
客场 | - | -球 | - 球/场 |
全部 | - | -球 | - 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | - | -球 | - 球/场 |
客场 | - | -球 | - 球/场 |
全部 | - | -球 | - 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | - | -球 | - 球/场 |
客场 | - | -球 | - 球/场 |
全部 | - | -球 | - 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | - | -球 | - 球/场 |
客场 | - | -球 | - 球/场 |