客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 牙买加女足 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海地女足 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥女足 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哥斯达黎加女足 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拿马女足 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危地马拉女足 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 古巴女足 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 圭亚那女足 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 尼加拉瓜女足 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 圣基茨及尼维斯女足 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 萨尔瓦多女足 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 百慕大群岛女足 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 多米尼加女足 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 苏里南女足 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 波多黎各女足 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 伯利兹女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 多米尼克女足 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 洪都拉斯女足 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 特立尼达和多巴哥女足 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 圣文森特及格林纳丁斯女足 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 安圭拉女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 特克斯及凯科斯群岛女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 安提瓜和巴布达女足 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 英属维尔京群岛女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 巴巴多斯女足 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 阿鲁巴女足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 美属维尔京群岛女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 格林纳达女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 库拉索女足 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 开曼群岛女足 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353