客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 04:00 | 智利女足U17 | 0:2 (0:1) | 厄瓜多尔女足U17 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-05-13 06:00 | 巴西女足U17 | 1:1 (1:1) | 巴拉圭女足U17 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-05-13 08:30 | 哥伦比亚女足U17 | 3:0 (1:0) | 秘鲁女足U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-05-16 04:00 | 巴拉圭女足U17 | 1:1 (0:1) | 智利女足U17 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-05-16 06:30 | 哥伦比亚女足U17 | 0:0 (0:0) | 厄瓜多尔女足U17 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-05-16 08:30 | 巴西女足U17 | 4:0 (3:0) | 秘鲁女足U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-05-19 04:00 | 巴拉圭女足U17 | 7:1 (4:1) | 秘鲁女足U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-05-19 06:00 | 智利女足U17 | 0:1 (0:1) | 哥伦比亚女足U17 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-05-19 08:30 | 厄瓜多尔女足U17 | 0:0 (0:0) | 巴西女足U17 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-05-22 04:00 | 秘鲁女足U17 | 1:4 (1:1) | 厄瓜多尔女足U17 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-05-22 06:30 | 巴西女足U17 | 2:2 (1:2) | 智利女足U17 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-05-22 08:30 | 巴拉圭女足U17 | 1:0 (0:0) | 哥伦比亚女足U17 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-05-25 04:30 | 哥伦比亚女足U17 | 0:1 (0:0) | 巴西女足U17 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-05-25 04:30 | 秘鲁女足U17 | 0:3 (0:1) | 智利女足U17 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-05-25 07:00 | 厄瓜多尔女足U17 | 0:1 (0:0) | 巴拉圭女足U17 | 负 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:10场平局:10场客胜:15场
|
主队场均进球1.49
客队场均进球1.37
012345
场均总进球:2.86个 主场场均进球:1.49个 客场场均进球:1.37个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
67%
已赛9场胜6场
|
50%
已赛4场平2场
|
100%
已赛4场负4场
|