客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| HB科治 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 施克堡 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 利恩比 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 纳斯特维德 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| AB哥本哈根 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 腓特烈西亚 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| 提斯特德 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 |
| 斯基夫 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 维堡 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 哈维德夫 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 弗雷姆 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 |
| 罗斯基德 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 罗兰法斯特 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 |
| 科尔丁IF | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 |
| 阿马盖尔 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 16 |
| 克耶 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353