客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
切洛 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
捍卫者竞技 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
西班牙中心 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
FC河床 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
佩纳罗尔 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
丹纽比奥 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
尤文提度 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
塞罗拉尔戈 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
贝亚维斯塔 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
漫游者 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
蒙特维多竞技 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
乌拉圭民族 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
蒙得维的亚利物浦 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
维拉艾斯潘诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔古雷姆泊 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
罗姆帕拉 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353