客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
年轻人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
卢塞恩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
韦尔1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
锡昂 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴塞尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
图恩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛桑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
拉蒙特LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戈绍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
塞费尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
苏尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊查伦斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日内瓦竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
马尔里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
文迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
格兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
佐芬根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
格兰芩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巴沃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
洪格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
草蜢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
圣加仑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
塞尔维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卢加诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊韦尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纳沙泰尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏黎世 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
康戈迪亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
沃伦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
拉夏德芳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
贝林佐纳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
沙夫豪森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
洛卡诺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353