客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得新月 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 14 | ||
2 | 塔什干棉农 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | ||
3 | 沙巴巴特里 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 5 | ||
4 | 迪拜阿赫利 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0.00% | 16.67% | 83.33% | 1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得青年人 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | ||
2 | 波斯波利斯 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 60.00% | 20.00% | 20.00% | 10 | ||
3 | 多哈加拉法 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 40.00% | 0.00% | 60.00% | 6 | ||
4 | 沙迦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达联合 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 12 | ||
2 | 沙拉尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 8 | ||
3 | 阿布扎比贾兹拉 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0.00% | 83.33% | 16.67% | 5 | ||
4 | 德黑兰独立 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 4 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 达曼协作 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 12 | ||
2 | 本尤德科 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 8 | ||
3 | 塞帕汉 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | ||
4 | 迪拜国民青年 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋鲸八 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 12 | ||
2 | 纽卡斯尔喷气机 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | ||
3 | 蔚山现代 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 6 | ||
4 | 北京国安 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 5 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪钢巴 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | 15 | ||
2 | 首尔FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | ||
3 | 山东鲁能泰山 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | ||
4 | 斯里维加亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 16.67% | 0.00% | 83.33% | 3 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
2009年亚洲冠军联赛(AFC Champions League 2009)是第28届亚洲冠军联赛。本项比赛由亚洲足球联合会所举办。本届赛事参赛队伍首次增加至32队,卫冕冠军将不再可以直接进入淘汰赛。32支球队将分成8个小组赛??比赛,其中东亚及西亚各4个小组,每组前2名晋级16强,十六强比赛将分东亚和西亚分别作赛,采取单场淘汰制。当8强产生后,将重新抽签决定对阵,8强及半决赛采取主客场两回合淘汰制,而本届决赛将会重新采取单场淘汰制。
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353