客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2009-11-15 04:30 | [15] 拉伊奎 | 1:1 (1:1) | 侨卡巴 [14] | 平 | 小 | |||||
18 | 2009-11-15 09:15 | [2] 麦独立 | 2:2 (1:0) | 卡尔达斯 [16] | 平 | 大 | |||||
18 | 2009-11-16 04:30 | [4] 修罗 | 0:0 (0:0) | 奎迪奥 [13] | 平 | 小 | |||||
18 | 2009-11-16 04:30 | [9] 巴兰基利 | 2:1 (1:1) | 托利马 [5] | 胜 | 大 | |||||
18 | 2009-11-16 04:30 | [17] 卡利阿美 | 1:1 (0:0) | 百万富翁 [7] | 平 | 小 | |||||
18 | 2009-11-16 04:30 | [2] 佩雷拉 | 0:0 (0:0) | 国民竞技 [6] | 平 | 小 | |||||
18 | 2009-11-16 04:30 | [18] 恩维加 | 3:4 (1:0) | 柏斯度 [8] | 负 | 大 | |||||
18 | 2009-11-16 04:30 | [3] 圣塔菲 | 4:1 (1:0) | 卡利 [11] | 胜 | 大 | |||||
18 | 2009-11-16 04:30 | [12] 茨高 | 4:0 (2:0) | 卡达根拿 [10] | 胜 | 大 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡尔达斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3 | ||
1 | 佩雷拉 | 17 | 8 | 7 | 2 | 22 | 8 | 14 | 1.29 | 0.47 | 47.06% | 41.18% | 11.76% | 31 | D W L D L | |
2 | 曼特宁独立 | 16 | 10 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 1.38 | 1.06 | 62.50% | 6.25% | 31.25% | 31 | D W D W W | |
3 | 圣塔菲 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 21 | 8 | 1.71 | 1.24 | 47.06% | 35.29% | 17.65% | 30 | L L D L W | |
4 | 修罗 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 24 | 3 | 1.59 | 1.41 | 47.06% | 29.41% | 23.53% | 29 | D L W W D | |
5 | 托利马 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 1.41 | 1.24 | 47.06% | 29.41% | 23.53% | 29 | L W D D L | |
6 | 国民竞技 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 19 | 2 | 1.24 | 1.12 | 35.29% | 47.06% | 17.65% | 26 | W L D W L | |
7 | 百万富翁 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 19 | 4 | 1.35 | 1.12 | 35.29% | 41.18% | 23.53% | 25 | ||
8 | 柏斯度 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 1.25 | 1.13 | 43.75% | 25.00% | 31.25% | 25 | ||
9 | 巴兰基利亚青年 | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 24 | 9 | 1.94 | 1.41 | 41.18% | 17.65% | 41.18% | 24 | D L W D D | |
10 | 卡达根拿 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 24 | 2 | 1.63 | 1.50 | 37.50% | 37.50% | 25.00% | 24 | D L L L W | |
11 | 卡利体育会 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 28 | 1 | 1.71 | 1.65 | 35.29% | 23.53% | 41.18% | 22 | ||
12 | 茨高 | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 31 | -3 | 1.65 | 1.82 | 29.41% | 35.29% | 35.29% | 21 | ||
13 | 奎迪奥 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 1.29 | 1.82 | 35.29% | 11.76% | 52.94% | 20 | ||
14 | 侨卡巴 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 17 | -1 | 0.89 | 0.94 | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 18 | ||
15 | 拉伊奎达德 | 17 | 2 | 10 | 5 | 16 | 23 | -7 | 0.94 | 1.35 | 11.76% | 58.82% | 29.41% | 16 | ||
16 | 云斯卡尔达斯 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 34 | -14 | 1.18 | 2.00 | 17.65% | 23.53% | 58.82% | 13 | ||
17 | 卡利阿美利加 | 17 | 1 | 9 | 7 | 19 | 28 | -9 | 1.12 | 1.65 | 5.88% | 52.94% | 41.18% | 12 | ||
18 | 恩维加多 | 17 | 1 | 7 | 9 | 29 | 39 | -10 | 1.71 | 2.29 | 5.88% | 41.18% | 52.94% | 10 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:78场平局:54场客胜:28场
|
主队场均进球1.7
客队场均进球1.12
012345
场均总进球:2.82个 主场场均进球:1.7个 客场场均进球:1.12个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
100%
已赛1场胜1场
|
59%
已赛17场平10场
|
59%
已赛17场负10场
|