客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
喀山红宝石 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 |
莫斯科中央陆军 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 |
莫斯科斯巴达 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 |
奈兹克斯巴达 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 |
圣彼得堡泽尼特 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 |
拉明斯克土星 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 |
FC莫斯科 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 |
莫斯科火车头 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 |
托姆斯克 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 |
苏维埃之翼 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 |
格罗兹尼特里克 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 |
卡希梅基 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 |
罗斯托夫 | 0 | 3 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 |
库班 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 |
莫斯科迪纳摩 | 0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 |
阿姆卡尔 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353