客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-01 08:00 | 汤加女足U20 | 0:15 (0:7) | 新西兰女足U20 | 负 | 析 | ---- | |
| 2015-10-01 10:30 | 瓦努阿图女足U20 | 4:0 (0:0) | 新喀里多尼亚女足U20 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2015-10-03 08:00 | 新西兰女足U20 | 26:0 (17:0) | 新喀里多尼亚女足U20 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2015-10-03 10:30 | 汤加女足U20 | 3:3 (1:0) | 萨摩亚女足U20 | 平 | 析 | ---- | |
| 2015-10-05 08:00 | 新喀里多尼亚女足U20 | 2:6 (1:4) | 萨摩亚女足U20 | 负 | 析 | ---- | |
| 2015-10-05 10:30 | 新西兰女足U20 | 18:0 (11:0) | 瓦努阿图女足U20 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2015-10-08 08:00 | 萨摩亚女足U20 | 3:3 (0:2) | 瓦努阿图女足U20 | 平 | 析 | ---- | |
| 2015-10-08 10:30 | 汤加女足U20 | 2:3 (0:1) | 新喀里多尼亚女足U20 | 负 | 析 | ---- | |
| 2015-10-10 08:00 | 汤加女足U20 | 2:2 (0:1) | 瓦努阿图女足U20 | 平 | 析 | ---- | |
| 2015-10-10 10:30 | 萨摩亚女足U20 | 0:10 (0:3) | 新西兰女足U20 | 负 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:3场平局:3场客胜:4场
|
主队场均进球6
客队场均进球4.2
012345
场均总进球:10.2个 主场场均进球:6个 客场场均进球:4.2个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛4场胜4场
|
50%
已赛4场平2场
|
75%
已赛4场负3场
|
| 全部 | 新喀里多尼亚女足U20 | 5球 | 1.25 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 新喀里多尼亚女足U20 | 2球 | 2.00 球/场 |
| 客场 | 汤加女足U20 | 0球 | 0.00 球/场 |
| 全部 | 新喀里多尼亚女足U20 | 38球 | 9.5 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 汤加女足U20 | 23球 | 5.75 球/场 |
| 客场 | 新喀里多尼亚女足U20 | 32球 | 10.67 球/场 |