客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 安纳巴 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| NRB电报 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| MO比捷亚 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| MO康士坦丁 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| JS吉杰尔 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| CA巴特纳 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 沙维雅 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 比斯克拉 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 博尔德梅奈尔 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 玛格拉 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 贝尼奥尔班 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| CR贝尼图尔 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| AS库鲁布 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 舍勒古姆莱德 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 巴特纳 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| IB凯赫纳 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353