客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 卡拉瓦卡 | 8 17 9 | 5 6 6 | 3 11 3 |
| 埃尔帕尔马 | 6 19 9 | 3 10 4 | 3 9 5 |
| 卡泰真拿B队 | 11 12 11 | 4 7 6 | 7 5 5 |
| 希叶扎 | 11 8 15 | 6 0 11 | 5 8 4 |
| UCAM穆西亚B队 | 5 16 13 | 1 6 10 | 4 10 3 |
| 巴拉阿佐 | 6 14 14 | 3 9 5 | 3 5 9 |
| SFC米勒娃 | 4 19 11 | 1 10 6 | 3 9 5 |
| 玛莎隆 | 10 8 16 | 5 5 7 | 5 3 9 |
| 托塔纳 | 10 16 8 | 8 7 2 | 2 9 6 |
| 穆尔西亚城B队 | 5 14 15 | 2 7 8 | 3 7 7 |
| 姆勒诺 | 10 17 7 | 5 9 3 | 5 8 4 |
| AT普尔 | 5 12 17 | 2 3 12 | 3 9 5 |
| 莫利嫩塞 | 11 14 9 | 3 6 8 | 8 8 1 |
| 耶克拉诺B队 | 6 19 9 | 0 11 6 | 6 8 3 |
| 马里蒂莫体育 | 11 11 12 | 5 5 7 | 6 6 5 |
| 桑托梅拉 | 13 17 4 | 7 8 2 | 6 9 2 |
| 阿吉拉斯B队 | 5 17 12 | 2 9 6 | 3 8 6 |
| EF圣克鲁斯 | 3 14 16 | 2 8 7 | 1 6 9 |
| 西班牙圣克鲁斯 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353