客服热线:4000-500-353
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
|---|
| 拉纳维 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 沙拉武里 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 宋卡拉联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 昂同 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 清迈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 甲米府 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 坤敬FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 北柳府 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 孟乐联合 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 拉吉帕察 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 清莱FC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 澎斯洛 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 程逸府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 华欣城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 萨穆特松 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 万开联 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MOF海关联 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 黎逸联PB | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 湛杵日联 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 海军陆战队 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 博乐大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 博达伦府 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 彭世洛联合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 素叻市 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 宋卡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 普卢克登联 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 北曼谷学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BFB芭提雅城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 沙敦府 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 赛米特卡宾联 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 梅州联 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 乌汶克纳帕 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 北大年府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 巴吞他尼大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 查特拉坎城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 克朗联 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 北榄坡西科威城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 苏拉纳里黑猫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 塔銮联 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 马拉莱纳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 董里联合 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 华富里市 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 素辇孔志莫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 北那空美索联 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北榄FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 泰国皇家舰队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 乌隆联 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 吞武里联 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 甘烹碧 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 国际曼谷 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 空海防司令部FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| VRN芒农特 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 弗拉姆曼谷FC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 暖武里联合 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 沙没颂堪城市 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 帕德里厄城 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 北曼谷大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
|---|---|---|---|
| 3 | 62 |
30%
|
2 | 34 |
16%
|
0 | 28 |
13%
|
1 | 28 |
13%
|
4 | 20 |
10%
|
7 | 18 |
9%
|
5 | 14 |
7%
|
6 | 6 |
3%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353