客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2026-02-07 23:00 | [14] 贝宁骑士 | 1:1 (1:1) | 科托努自治港体育协会FC [1] | 平 | 小 | |||||
| 17 | 2026-02-07 23:00 | [3] 索贝马 | 0:1 (0:1) | 巴尼甘斯 [11] | 负 | 小 | |||||
| 17 | 2026-02-07 23:00 | [7] 希望萨瓦鲁 | 1:1 (1:1) | 科托努 [2] | 平 | 小 | |||||
| 17 | 2026-02-07 23:00 | [16] 艾亚马 | 1:0 (1:0) | 霍迪奥 [8] | 胜 | 小 | |||||
| 17 | 2026-02-08 23:00 | [8] 罗托FC | vs | 坎通 [4] | - | ||||||
| 17 | 2026-02-08 23:00 | [7] 博尔古水牛 | vs | 德拉贡斯 [17] | - | ||||||
| 17 | 2026-02-08 23:00 | [15] 达杰FC | vs | 达米萨 [11] | - | ||||||
| 17 | 2026-02-08 23:00 | [13] 乌梅山谷体育协会FC | vs | JSP [16] | - |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科托努自治港体育协会FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1.83 | 0.50 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | D W W L W | |
| 2 | 科托努 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1.17 | 0.33 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 12 | D W D W W | |
| 3 | 索贝马 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.67 | 0.50 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | L L W W W | |
| 4 | 坎通 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.50 | 0.50 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 8 | W D W D | |
| 5 | 希望萨瓦鲁 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 1.00 | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 8 | D D L W W | |
| 6 | 巴尼甘斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.80 | 0.80 | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 8 | W D W D L | |
| 7 | 博尔古水牛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 0.25 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 7 | D W L W | |
| 8 | 罗托FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.00 | 0.80 | 40.00% | 20.00% | 40.00% | 7 | L W L W D | |
| 9 | 阿波美迪纳摩 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.40 | 0.40 | 20.00% | 60.00% | 20.00% | 6 | L D W D D | |
| 10 | 霍迪奥 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1.00 | 1.17 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 6 | L D D D W | |
| 11 | 达米萨 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 1.00 | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 5 | D D L W | |
| 12 | 艾亚马 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0.40 | 0.80 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 4 | W D L L L | |
| 13 | 乌梅山谷体育协会FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L L W | |
| 14 | 贝宁骑士 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.25 | 0.75 | 0.00% | 75.00% | 25.00% | 3 | D D D L | |
| 15 | 达杰FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1.00 | 2.50 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | 3 | L L L W | |
| 16 | JSP | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1.00 | 2.00 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 2 | L D D L | |
| 17 | Dragons FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.50 | 2.00 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 1 | D L L L |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:12场平局:14场客胜:14场
|
主队场均进球0.85
客队场均进球0.95
012345
场均总进球:1.8个 主场场均进球:0.85个 客场场均进球:0.95个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
67%
已赛6场胜4场
|
75%
已赛4场平3场
|
75%
已赛4场负3场
|
| 全部 | 科托努自治港体育协会FC | 11球 | 1.83 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | 科托努自治港体育协会FC | 7球 | 2.33 球/场 |
| 客场 | 霍迪奥 | 5球 | 1.25 球/场 |
| 全部 | 贝宁骑士 | 1球 | 0.25 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | Dragons FC | 0球 | 0.00 球/场 |
| 客场 | 艾亚马 | 0球 | 0.00 球/场 |