客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 03:00 | SC佩内登斯 | 1:0 (0:0) | 阿拉皮里邮轮 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-11 03:10 | 雷加塔斯巴西 | 1:0 (0:0) | 艾斯波迪渥 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-11 04:00 | 阿拉皮拉卡 | 0:0 (0:0) | 姆里奇 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-01-12 04:00 | 阿拉戈亚诺体育 | 3:0 (1:0) | 柯鲁里普 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-15 06:00 | 柯鲁里普 | 1:1 (1:0) | 艾斯波迪渥 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-01-15 07:00 | 阿拉戈亚诺体育 | 2:0 (1:0) | SC佩内登斯 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-15 07:00 | 阿拉皮里邮轮 | 2:4 (0:3) | 阿拉皮拉卡 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-01-16 07:00 | 雷加塔斯巴西 | 3:2 (1:1) | 姆里奇 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-18 03:00 | 阿拉皮拉卡 | 0:0 (0:0) | 阿拉戈亚诺体育 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-01-19 03:00 | 姆里奇 | 1:0 (1:0) | 柯鲁里普 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-19 03:00 | SC佩内登斯 | 0:1 (0:0) | 雷加塔斯巴西 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-01-19 03:00 | 艾斯波迪渥 | 1:2 (0:0) | 阿拉皮里邮轮 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-01-22 06:00 | SC佩内登斯 | 0:2 (0:1) | 艾斯波迪渥 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-01-22 06:00 | 姆里奇 | 0:1 (0:1) | 阿拉戈亚诺体育 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-01-22 07:00 | 阿拉皮拉卡 | 2:0 (1:0) | 柯鲁里普 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-22 07:00 | 雷加塔斯巴西 | 1:0 (0:0) | 阿拉皮里邮轮 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-01-25 03:00 | 阿拉戈亚诺体育 | 1:1 (0:1) | 雷加塔斯巴西 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-01-25 03:00 | 阿拉皮里邮轮 | 0:2 (0:1) | 姆里奇 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-01-26 03:00 | 柯鲁里普 | 1:1 (0:1) | SC佩内登斯 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-01-26 03:00 | 艾斯波迪渥 | 1:2 (0:1) | 阿拉皮拉卡 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-02-01 03:00 | 雷加塔斯巴西 | 0:3 (0:2) | 阿拉皮拉卡 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-02-01 03:00 | 阿拉皮里邮轮 | 2:1 (1:0) | 柯鲁里普 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2026-02-02 03:00 | 艾斯波迪渥 | 0:1 (0:1) | 阿拉戈亚诺体育 | 负 | 析 | ---- | |
| 2026-02-02 03:00 | SC佩内登斯 | 0:0 (0:0) | 姆里奇 | 平 | 析 | ---- | |
| 2026-02-08 03:00 | 姆里奇 | vs | 艾斯波迪渥 | - | 析 | ---- | |
| 2026-02-08 03:00 | 阿拉皮拉卡 | vs | SC佩内登斯 | - | 析 | ---- | |
| 2026-02-08 03:00 | 柯鲁里普 | vs | 雷加塔斯巴西 | - | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:9场平局:6场客胜:9场
|
主队场均进球0.96
客队场均进球1
012345
场均总进球:1.96个 主场场均进球:0.96个 客场场均进球:1个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
67%
已赛6场胜4场
|
34%
已赛6场平2场
|
67%
已赛6场负4场
|