客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东吴川青年 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W W D | |
| 2 | 聊城传奇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W W D | |
| 3 | 宁夏平罗恒利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L L W | |
| 4 | 海南双玉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州青工 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W W D | |
| 2 | 山东球探 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
| 3 | 舟山佳玉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W L L | |
| 4 | 深圳兴隽 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L L D |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉联镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
| 2 | 南通家纺城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W W L | |
| 3 | 青岛复力 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L L W | |
| 4 | 贵州飞鹰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西太理昌盛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
| 2 | 天津棣华 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W L W | |
| 3 | 广州悦高 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L W L | |
| 4 | 东兴绿茵 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
|---|
2025年中国足协杯所有比赛均为单场淘汰制,获胜的球队将晋级下一轮
1.第一轮参赛队共32支,分别为12支2025中国足协杯资格赛优胜队与20支本赛季中乙联赛参赛队
2.第二轮参赛队共32支,分别为16支第一轮晋级队伍与中甲联赛16支参赛队
3.第三轮参赛队共32支,分别为16支第二轮晋级队伍与中超联赛16支参赛队
足协杯冠军参加下赛季亚冠精英联赛附加赛
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353