客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
圣彼得堡泽尼特 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 |
莫斯科中央陆军 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 |
莫斯科迪纳摩 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 1 |
莫斯科斯巴达 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 |
奈兹克斯巴达 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 |
莫斯科火车头 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 |
喀山红宝石 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 |
阿拉尼亚 | 1 | 0 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 |
安郅马哈奇卡拉 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 0 | 4 |
苏维埃之翼 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 |
西伯尔 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 |
格罗兹尼特里克 | 0 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 |
阿姆卡尔 | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 |
拉明斯克土星 | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 |
罗斯托夫 | 0 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 |
托姆斯克 | 0 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353