客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2010-10-02 07:00 | [4] 纳鹰 | 3:1 (1:1) | 奧斯丁 [1] | 胜 | 大 | |||||
10 | 2010-10-02 07:30 | [10] 坦帕湾 | 6:3 (4:1) | 巴水晶 [12] | 胜 | 大 | |||||
10 | 2010-10-03 07:00 | [5] 温哥华 | 2:2 (1:0) | 波特兰 [4] | 平 | 大 | |||||
10 | 2010-10-03 07:30 | [10] 迈阿密 | 1:1 (1:1) | 島民 [8] | 平 | 小 | |||||
10 | 2010-10-03 08:10 | [11] 圣路易 | 1:2 (1:0) | 怒犀 [2] | 负 | 大 | |||||
10 | 2010-10-04 02:00 | [6] 蒙特利尔 | 2:0 (1:0) | 奧斯丁 [2] | 胜 | 小 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 查勒斯顿电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
0 | 克利夫兰星城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
1 | 罗彻斯特怒犀 | 30 | 16 | 6 | 8 | 38 | 24 | 14 | 1.27 | 0.80 | 53.33% | 20.00% | 26.67% | 54 | ||
2 | 奧斯丁阿塔史 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 40 | 13 | 1.77 | 1.33 | 50.00% | 26.67% | 23.33% | 53 | ||
3 | 卡罗莱纳铁路鹰 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 32 | 12 | 1.47 | 1.07 | 43.33% | 26.67% | 30.00% | 47 | ||
4 | 波特兰伐木者 | 29 | 12 | 10 | 7 | 33 | 23 | 10 | 1.14 | 0.79 | 41.38% | 34.48% | 24.14% | 46 | ||
5 | 温哥华白帽 | 30 | 10 | 15 | 5 | 32 | 22 | 10 | 1.07 | 0.73 | 33.33% | 50.00% | 16.67% | 45 | ||
6 | 蒙特利尔冲击 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 30 | 6 | 1.20 | 1.00 | 40.00% | 23.33% | 36.67% | 43 | ||
7 | 明尼苏达群星 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 36 | -4 | 1.07 | 1.20 | 36.67% | 23.33% | 40.00% | 40 | ||
8 | 波多里哥岛民 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 35 | 2 | 1.23 | 1.17 | 30.00% | 33.33% | 36.67% | 37 | ||
9 | 迈阿密蓝色 | 30 | 7 | 12 | 11 | 37 | 49 | -12 | 1.23 | 1.63 | 23.33% | 40.00% | 36.67% | 33 | ||
10 | 谭柏湾暴徒 | 29 | 7 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 1.41 | 1.55 | 24.14% | 37.93% | 37.93% | 32 | ||
11 | 圣路易斯体育会 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 48 | -16 | 1.07 | 1.60 | 23.33% | 26.67% | 50.00% | 29 | ||
12 | 巴尔的摩水晶宫 | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 55 | -31 | 0.80 | 1.83 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 24 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:72场平局:54场客胜:53场
|
主队场均进球1.34
客队场均进球1.11
012345
场均总进球:2.45个 主场场均进球:1.34个 客场场均进球:1.11个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
54%
已赛30场胜16场
|
50%
已赛30场平15场
|
60%
已赛30场负18场
|