客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 赫尔辛基 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 玛丽港 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 沙雷帕斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 国际图尔库 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 施拿钟基 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TPS土尔库 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔维斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MP米凯利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TPV谭柏利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 索沃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 苏德特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查路 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PK35万塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 万塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 洛帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ops奥鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EsPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GBK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KPV科高拉 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EIF埃克纳斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PPV帕加玛恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 维帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏德特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SC古夫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LeKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 斯巴达卡杰尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 博达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 穆莎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 普西特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 韦斯屈莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 拉赫蒂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 迈帕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 坦佩雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 爵士FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 哈美林纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 哈卡 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TP-Seinajoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦萨 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 库普斯 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 罗瓦涅米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 洪卡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 吉普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PS凯米 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 赫尔辛基青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AC奥卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 格尼斯坦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 伊洛特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 维京吉特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KPV青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 星城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353