客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 走盘率 | 小球率 | 2球或以下 | 3球或以上 | 详情 |
---|
1 | 斯瓦达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
2 | 莫尔多维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
3 | 阿拉尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
4 | 格罗兹尼特里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
5 | 新罗西斯克黑海人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
6 | 西伯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
7 | 塞尤特恩纳吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
8 | SKA恩纳吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
9 | 卢恩吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
10 | 弗拉基米尔鱼雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
11 | 卢恩吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
12 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
13 | FC诺夫哥罗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
14 | 戈尔尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
15 | 萨科林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
16 | FK雷阿萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
17 | 普斯科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
18 | 瑞狄恩巴克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
19 | 查洛摩勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
20 | 阿尔马维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
21 | 克拉斯诺达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
22 | 艾立叙欧姆斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
23 | 圣彼得堡迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
24 | 阿范加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
25 | 奈兹克斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
26 | 布里安斯克迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
27 | 喀山红宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
28 | 泽姆楚芝纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
29 | 罗斯托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
30 | 莫斯科迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
31 | 莫斯科火车头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
32 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
33 | 拉明斯克土星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
34 | 巴蒂卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
35 | 卡马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
36 | 苏维埃之翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
37 | 伏尔加格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
38 | 莫斯科斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
39 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
40 | 利佩茨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
41 | 托姆斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
42 | 卡希梅基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
43 | 乌拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
44 | 阿斯特沃尔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
45 | 库班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
46 | 阿姆卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
47 | 莫斯科中央陆军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
48 | 索科尔萨拉托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
49 | 辛历克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
50 | 依斯特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
51 | 安郅马哈奇卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353