客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| AB哥本哈根 | 10 12 8 | 4 8 3 | 6 4 5 |
| 哈维德夫 | 9 11 10 | 3 8 4 | 6 3 6 |
| 瓦埃勒 | 10 11 9 | 3 7 5 | 7 4 4 |
| 奥胡斯 | 11 6 13 | 7 2 6 | 4 4 7 |
| HB科治 | 8 13 9 | 3 5 7 | 5 8 2 |
| 维堡 | 8 14 8 | 6 6 3 | 2 8 5 |
| 文德斯尔 | 3 19 8 | 2 8 5 | 1 11 3 |
| 腓特烈西亚 | 5 13 12 | 2 7 6 | 3 6 6 |
| 布隆索伊 | 12 11 7 | 6 5 4 | 6 6 3 |
| 科尔丁IF | 5 9 16 | 4 5 6 | 1 4 10 |
| 纳斯特维德 | 7 9 14 | 2 6 7 | 5 3 7 |
| 罗斯基德 | 9 9 12 | 4 4 7 | 5 5 5 |
| 斯基夫 | 2 12 16 | 0 6 9 | 2 6 7 |
| FC菲恩 | 8 10 12 | 5 6 4 | 3 4 8 |
| 霍布罗 | 9 12 9 | 4 5 6 | 5 7 3 |
| 西希兰 | 9 8 13 | 5 3 7 | 4 5 6 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353