客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
圣彼得堡泽尼特 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 |
莫斯科火车头 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 |
莫斯科中央陆军 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 |
莫斯科迪纳摩 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 |
莫斯科斯巴达 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 |
喀山红宝石 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 |
伏尔加诺夫哥罗德 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 |
安郅马哈奇卡拉 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 |
罗斯托夫 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 |
克拉斯诺达尔 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 |
库班 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 |
苏维埃之翼 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 |
阿姆卡尔 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 |
格罗兹尼特里克 | 0 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 |
奈兹克斯巴达 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 |
托姆斯克 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353