客服热线:4000-500-353
球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
水晶宫 | 13 18 15 | 5 10 8 | 8 8 7 |
巴恩斯利 | 11 24 11 | 7 9 7 | 4 15 4 |
彼得堡联 | 11 16 19 | 6 8 9 | 5 8 10 |
伯恩利 | 14 17 15 | 10 6 7 | 4 11 8 |
伯明翰 | 11 14 21 | 3 8 12 | 8 6 9 |
布赖顿 | 6 21 19 | 2 9 12 | 4 12 7 |
布里斯托尔城 | 7 24 15 | 3 10 10 | 4 14 5 |
德比郡 | 11 20 15 | 8 7 8 | 3 13 7 |
布莱克浦 | 10 14 22 | 5 4 14 | 5 10 8 |
赫尔城 | 10 20 16 | 4 13 6 | 6 7 10 |
加的夫城 | 11 13 22 | 7 8 8 | 4 5 14 |
考文垂 | 7 20 19 | 4 7 12 | 3 13 7 |
莱切斯特城 | 13 18 15 | 6 10 7 | 7 8 8 |
雷丁 | 10 14 22 | 5 4 14 | 5 10 8 |
利兹联 | 7 15 24 | 3 8 12 | 4 7 12 |
米德尔斯堡 | 8 21 17 | 4 14 5 | 4 7 12 |
米尔沃尔 | 9 25 12 | 4 15 4 | 5 10 8 |
南安普敦 | 14 16 16 | 8 7 8 | 6 9 8 |
诺丁汉森林 | 9 22 15 | 4 11 8 | 5 11 7 |
朴茨茅斯 | 5 24 17 | 2 9 12 | 3 15 5 |
唐卡斯特 | 10 20 16 | 6 8 9 | 4 12 7 |
沃特福德 | 12 23 11 | 7 8 8 | 5 15 3 |
西汉姆联 | 14 19 13 | 5 10 8 | 9 9 5 |
伊普斯维奇 | 11 12 23 | 4 4 15 | 7 8 8 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353