客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
2 | 白俄罗斯U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
3 | 摩尔多瓦U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W L L | |
4 | 亚美尼亚U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
2 | 芬兰U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
3 | 圣马力诺U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | D L L | |
4 | 安道尔U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | D L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W D W | |
2 | 比利时U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
3 | 拉脱维亚U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W L L | |
4 | 立陶宛U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L D L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W W L | |
2 | 西班牙U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W L W | |
3 | 波兰U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
4 | 阿塞拜疆U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W W D | |
2 | 法国U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | D L W | |
3 | 波黑U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L W L | |
4 | 希腊U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 2 | D L D |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | D W W | |
2 | 奥地利U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 5 | D W D | |
3 | 塞浦路斯U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 2 | D L D | |
4 | 法罗群岛U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | D L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
2 | 北爱尔兰U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | L D W | |
3 | 爱沙尼亚U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 4 | W D L | |
4 | 威尔士U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
2 | 意大利U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
3 | 阿尔巴尼亚U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W L L | |
4 | 列支敦士登U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
2 | 葡萄牙U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | L W W | |
3 | 冰岛U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | W L L | |
4 | 马耳他U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W W D | |
2 | 瑞典U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 7 | W W D | |
3 | 罗马尼亚U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L L D | |
4 | 北马其顿U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 1 | L L D |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9 | W W W | |
2 | 俄罗斯U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 6 | W W L | |
3 | 丹麦U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L L W | |
4 | 黑山U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
第一阶段小组赛 13个小组,每组前2名+2个成绩最好的小组第三名出线。
第二阶段小组赛 7个小组,每组第一名晋级决赛圈。
2013年欧洲U17决赛在斯洛伐克举行,进入决赛阶段的8支球队将分成两组,每组前两名晋级半决赛,半决赛及决赛采取单场淘汰赛,90分钟打平将进行30分钟加时,加时仍然平局则进行点球决胜。
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353