客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
雅典AEK | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
奥林匹亚科斯 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
帕纳辛纳科斯 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
塞萨洛尼基 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
阿里斯 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
卡利地亚雅典 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
伊拉克里斯 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
伊安尼高斯 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
彭尼利亚高斯 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
帕尼奥尼奥斯 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
贺基当纳 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
艾加里奥 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
克桑西 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
OFI克雷迪 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Proodeytiki | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 |
艾克拉迪杜斯 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353