客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
罗斯托夫 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
克拉斯诺达尔 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
格罗兹尼特里克 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
伏尔加格勒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阿拉尼亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
莫尔多维亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
塞尤特恩纳吉亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卢恩吉亚 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
奥伦堡加索维克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
纳茲兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
伏尔加诺夫哥罗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
下卡姆斯克石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捷尔任斯克化工者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
图斯诺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
FK雷阿萨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SKA恩纳吉亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
多加尔普戴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
托姆斯克 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
莫斯科迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
莫斯科火车头 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
喀山红宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
圣彼得堡泽尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
苏维埃之翼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
图们 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
莫斯科斯巴达 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
莫斯科中央陆军 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
库班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安郅马哈奇卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿姆卡尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
辛历克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
索科尔萨拉托夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
乌拉尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353