客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2000-05-11 00:00 | [4] 标准列日 | 1:3 (:) | 哈雷比克 [15] | 负 | 大 | |||||
34 | 2000-05-11 00:00 | [7] 利尔斯 | 1:2 (:) | 洛克伦 [10] | 负 | 大 | |||||
34 | 2000-05-11 00:00 | [9] 亨克 | 3:1 (:) | 梅赫伦 [11] | 胜 | 大 | |||||
34 | 2000-05-11 00:00 | [16] 韦比加尔 | 0:2 (:) | 布鲁日 [2] | 负 | 小 | |||||
34 | 2000-05-11 00:00 | [18] 洛默尔 | 4:1 (:) | 圣图尔登 [14] | 胜 | 大 | |||||
34 | 2000-05-11 00:00 | [17] 沙勒罗 | 1:1 (:) | 安德莱 [1] | 平 | 小 | |||||
34 | 2000-05-11 00:00 | [3] 根特 | 2:3 (:) | 韦斯特鲁 [8] | 负 | 大 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安德莱赫特 | 34 | 22 | 9 | 3 | 86 | 36 | 50 | 2.53 | 1.06 | 64.71% | 26.47% | 8.82% | 75 | D W W L L | |
2 | 布鲁日 | 34 | 21 | 4 | 9 | 70 | 32 | 38 | 2.06 | 0.94 | 61.76% | 11.76% | 26.47% | 67 | W W L W W | |
3 | 根特 | 34 | 20 | 3 | 11 | 78 | 54 | 24 | 2.29 | 1.59 | 58.82% | 8.82% | 32.35% | 63 | L W W W W | |
4 | 摩斯高伦 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 45 | 22 | 1.97 | 1.32 | 47.06% | 26.47% | 26.47% | 57 | D W D D L | |
5 | 标准列日 | 34 | 18 | 2 | 14 | 66 | 52 | 14 | 1.94 | 1.53 | 52.94% | 5.88% | 41.18% | 56 | L L W L L | |
6 | 比尔肖特 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 43 | 13 | 1.65 | 1.26 | 47.06% | 23.53% | 29.41% | 56 | W L L W W | |
7 | 韦斯特鲁 | 34 | 16 | 8 | 10 | 73 | 66 | 7 | 2.15 | 1.94 | 47.06% | 23.53% | 29.41% | 56 | W W W L W | |
8 | 亨克 | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 59 | 4 | 1.85 | 1.74 | 47.06% | 17.65% | 35.29% | 54 | W W L W L | |
9 | 利尔斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 65 | 47 | 18 | 1.91 | 1.38 | 44.12% | 20.59% | 35.29% | 52 | L L W L D | |
10 | 洛克伦 | 34 | 12 | 11 | 11 | 56 | 58 | -2 | 1.65 | 1.71 | 35.29% | 32.35% | 32.35% | 47 | W W D D W | |
11 | 梅赫伦 | 34 | 11 | 6 | 17 | 45 | 77 | -32 | 1.32 | 2.26 | 32.35% | 17.65% | 50.00% | 39 | L L L L W | |
12 | 艾斯特 | 34 | 11 | 4 | 19 | 53 | 72 | -19 | 1.56 | 2.12 | 32.35% | 11.76% | 55.88% | 37 | D L L L L | |
13 | 圣图尔登 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 65 | -24 | 1.21 | 1.91 | 29.41% | 20.59% | 50.00% | 37 | L W W D D | |
14 | 哈雷比克 | 34 | 10 | 5 | 19 | 56 | 72 | -16 | 1.65 | 2.12 | 29.41% | 14.71% | 55.88% | 35 | W L L W L | |
15 | 贝弗伦 | 34 | 9 | 8 | 17 | 51 | 69 | -18 | 1.50 | 2.03 | 26.47% | 23.53% | 50.00% | 35 | L L L L W | |
16 | 沙勒罗瓦 | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 1.24 | 1.82 | 20.59% | 29.41% | 50.00% | 31 | D W W D D | |
17 | 韦比加尔 | 34 | 5 | 13 | 16 | 32 | 60 | -28 | 0.94 | 1.76 | 14.71% | 38.24% | 47.06% | 28 | L L D W D | |
18 | 洛默尔 | 34 | 5 | 12 | 17 | 35 | 66 | -31 | 1.03 | 1.94 | 14.71% | 35.29% | 50.00% | 27 | W L D W L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:152场平局:66场客胜:88场
|
主队场均进球1.98
客队场均进球1.4
012345
场均总进球:3.38个 主场场均进球:1.98个 客场场均进球:1.4个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
65%
已赛34场胜22场
|
39%
已赛34场平13场
|
56%
已赛34场负19场
|