比分统计

球队名称 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 0:0 1:1 2:2 3:3 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4
斯特罗姆加斯特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
萨尔茨堡 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
萨格勒布迪纳摩 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
顿涅茨克矿工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
沙尔克04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
圣彼得堡泽尼特 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
FC圣科洛马 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
谢里夫 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
阿贾克斯 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
阿森纳 1 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
安德莱赫特 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
奥尔堡 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
奥林匹亚科斯 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
巴黎圣日尔曼 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
巴塞尔 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
巴塞罗那 2 2 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
拜仁慕尼黑 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
乌拉尔图 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
贝尔格莱德游击 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本菲卡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
贝西克塔斯 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
毕尔巴鄂竞技 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
标准列日 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
波尔图 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布加勒斯特星 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉格斯巴达 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
草蜢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
德布雷塞尼 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
第聂伯罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
迪德朗日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
多特蒙德 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
费耶诺德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
哥本哈根 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
赫尔辛基 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
瓦莱塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
皇家马德里 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
加拉塔萨雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
凯尔特人 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
新圣徒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
勒沃库森 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
KR雷克雅未克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
里尔 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
里斯本竞技 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
华沙军团 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
利物浦 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
罗马 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
马德里竞技 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
马尔默 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2
曼彻斯特城 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
摩纳哥 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
莫斯科中央陆军 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
那不勒斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
帕纳辛纳科斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
切尔西 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特拉维夫马卡比 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
尤文图斯 1 2 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
兹林尼斯基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
圣帕特里克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文茨皮尔斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉迪斯拉发 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
第比利斯迪纳摩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
塔林利瓦迪亚 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马里博尔 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
卡拉巴赫 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
尼卡斯克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
希腊人竞技 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0
AEL利马索尔 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
萨尔基利斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
巴特 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
列伯尼基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
克利夫顿维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
阿克托比 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HB拖锡云 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
科尔察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢多戈雷茨 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0
拉菲奥里塔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
林肯红色小鬼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

最大比分统计

轮次 比赛时间 对阵 比分 详情
第0轮 2014-10-22 1:7(0:5)
第0轮 2014-07-08 7:0(2:0)
第0轮 2014-07-16 7:0(3:0)
第0轮 2015-03-12 7:0(2:0)
第0轮 2015-04-22 6:1(5:0)
第0轮 2014-07-09 5:2(3:0)
第0轮 2014-10-22 4:3(1:1)
第0轮 2015-03-11 3:4(2:2)
第0轮 2014-10-22 0:7(0:6)
第0轮 2014-10-22 6:0(3:0)

联赛常见比分统计

  • 841:0
  • 662:0
  • 521:1
  • 360:0
  • 342:1
  • 283:0
  • 283:1
  • 244:0
  • 143:2
  • 142:2