客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 |
---|
1 | 大阪钢巴 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 爱媛FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 东京FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 山形山神 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 大阪樱花 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 名古屋鲸八 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 浦和红钻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 磐田喜悦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 水户蜀葵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 札幌冈萨多 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 鸟栖沙岩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 新泻天鹅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 北九州向日葵 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 富山胜利 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 长崎航海 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 大分三神 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 广岛三箭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | 横滨水手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 柏太阳神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | AC长野帕塞罗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 赞岐釜玉海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 秋田蓝色闪电 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | FC琉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 本田制锁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 奈良俱乐部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 大分公式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 德山大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 关西学院大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 浦安SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 紫湖成蹊体育大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 图南前桥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 维尔天桑名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 丰田秀球尤丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 鹿儿岛联队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 横滨体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 藤枝MYFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 索克斯福井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 万劳雷八户 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 鸟取希望 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 冈山绿雉B队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 群马温泉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | 清水鼓动 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 仙台维加泰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 川崎前锋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 大宫松鼠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 京都不死鸟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 神户胜利船 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 东京绿茵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 福冈黄蜂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 千叶市原 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
52 | 横滨FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 甲府风林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | 冈山绿雉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 金泽塞维根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 仙台索尼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 松本山雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 岐阜FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 熊本深红 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 枥木SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 湘南海洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | 德岛漩涡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | 福冈大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
胜胜 | 28 |
22%
|
4.67 |
负负 | 28 |
22%
|
15.8 |
平负 | 16 |
13%
|
15.82 |
平平 | 16 |
13%
|
14.13 |
平胜 | 16 |
13%
|
10.91 |
负胜 | 7 |
6%
|
44.96 |
胜负 | 7 |
6%
|
77.59 |
胜平 | 4 |
3%
|
30.88 |
负平 | 4 |
3%
|
47.98 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353