客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
巴尼特 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 |
禾京 | 5 | 7 | 9 | 13 | 9 | 3 | 0 |
伊斯特雷格 | 5 | 6 | 13 | 10 | 8 | 3 | 1 |
多佛尔 | 5 | 4 | 10 | 11 | 10 | 3 | 3 |
雷克斯汉姆 | 4 | 1 | 12 | 15 | 8 | 4 | 2 |
格林斯比 | 4 | 8 | 13 | 11 | 7 | 3 | 0 |
布里斯托流浪 | 4 | 7 | 14 | 16 | 3 | 2 | 0 |
威灵 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 6 | 5 |
格兰森林流浪 | 3 | 7 | 12 | 16 | 7 | 1 | 0 |
布伦特里 | 3 | 10 | 5 | 5 | 14 | 6 | 3 |
夏利法斯 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | 6 | 2 |
麦克尔斯菲尔德 | 3 | 5 | 13 | 15 | 5 | 3 | 2 |
格茨海德 | 2 | 6 | 9 | 15 | 9 | 3 | 2 |
泰福特 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 6 | 4 |
林肯城 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 6 | 3 |
京达米士特 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | 9 | 2 |
托基联 | 2 | 7 | 7 | 13 | 12 | 4 | 1 |
艾青洽 | 1 | 4 | 11 | 8 | 12 | 5 | 5 |
切斯特 | 1 | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 |
达特福德队 | 0 | 2 | 6 | 15 | 13 | 6 | 4 |
艾尔佛萊頓 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 |
南港队 | 0 | 2 | 11 | 12 | 7 | 10 | 4 |
努尼顿 | 0 | 1 | 9 | 9 | 12 | 11 | 4 |
奥尔德肖特 | 0 | 8 | 6 | 11 | 12 | 7 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353