客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-16 08:30 | 内卡萨 | 1:1 (0:1) | 鹿队 | 平 | 小 | ||||
| 2015-04-17 08:00 | 阿莱布里赫 | 0:0 (0:0) | 黄金河虎 | 平 | 小 | ||||
| 2015-04-17 10:00 | UAT走鹃 | 1:2 (0:0) | 罗伯士 | 负 | 大 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-19 08:00 | 鹿队 | 1:3 (1:2) | 内卡萨 | 负 | 大 | ||||
| 2015-04-20 06:00 | 罗伯士 | 0:2 (0:2) | UAT走鹃 | 负 | 小 | ||||
| 2015-04-20 09:00 | 黄金河虎 | 3:1 (2:0) | 阿莱布里赫 | 胜 | 大 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:1场平局:2场客胜:3场
|
主队场均进球1
客队场均进球1.5
012345
场均总进球:2.5个 主场场均进球:1个 客场场均进球:1.5个 |