客服热线:4000-500-353
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
|---|
| 桑托斯 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 圣保罗 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 帕尔梅拉斯 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 博塔弗戈 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 米内罗竞技 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 巴拉纳竞技 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 科林蒂安 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 科里蒂巴 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 克里西乌马 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 克鲁塞罗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 费古埃伦斯 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 弗拉门戈 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 弗鲁米嫩塞 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 戈亚斯 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 格雷米奥 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 巴西国际 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 巴拉纳 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 帕桑度 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 庞特普雷塔 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 瓦斯科达伽马 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 维多利亚 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 葡萄牙人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 伊图阿诺 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 纳塔尔美洲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 圣安德雷 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 里奥布兰克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 麻度里拿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 卡邦费雷恩斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 桑帕约科雷亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 隆德里纳 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 艾斯特拉若特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 巴伊亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 康菲安卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 柯鲁里普 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 塞阿拉 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 瑞模贝雷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 累西腓航海 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 福塔雷萨 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 巴甘蒂诺 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 伊卡萨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CR巴西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 国民队(AM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 维列納 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 圣雷姆恩多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 散尼(MS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 皮奧伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 欧帕瑞欧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ABC纳塔尔 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 博阿维斯塔RJ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 累西腓体育 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 戈亚尼亚竞技 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 阿瓦伊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 伊图乌塔巴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 卡皮尼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 沙佩科恩斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 阿莱皮拉卡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 米内罗美洲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 博塔弗戈PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 卡西亚斯RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 沙古尔罗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 若因维利 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 卢维丹斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 图佩 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 古亚巴 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 卡皮哇瑞罗 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 卢兹安尼亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 姆里奇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 孔基斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安拿波利拿 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 尹特普托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 巴西利亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 布拉希尔佩洛塔斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 拉杰丹斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 格罗波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 桑托斯马卡帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 河流队 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 独立PA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 皇家诺罗斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 皮瑞塞萨索利莫斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 维尔拉诺瓦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 艾尔雷利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 莫托科录比 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 贾古波塞 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 阿圭亚尼格拉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阿马丹斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 马林加 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
|---|---|---|---|
| 3 | 84 |
27%
|
2 | 78 |
25%
|
1 | 56 |
18%
|
4 | 36 |
12%
|
5 | 28 |
9%
|
0 | 18 |
6%
|
6 | 10 |
3%
|
7 | 2 |
1%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353