比分统计

球队名称 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 0:0 1:1 2:2 3:3 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4
喀麦隆 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南非 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
尼日利亚 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
塞内加尔 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
摩洛哥 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
突尼斯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
津巴布韦 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
科特迪瓦 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
加纳 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
赞比亚 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
安哥拉 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
民主刚果 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
布基纳法索 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
多哥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
利比里亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
马里 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
肯尼亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
利比亚 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
苏丹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
乌干达 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
加蓬 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
几内亚 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
纳米比亚 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
莫桑比克 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
毛里求斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
卢旺达 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
埃塞俄比亚 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
莱索托 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
布隆迪 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
博茨瓦纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞拉利昂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
冈比亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
坦桑尼亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
乍得 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
毛里塔尼亚 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中非 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
尼日尔 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
塞舌尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
吉布提 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
斯威士兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
刚果 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
几内亚比绍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
科摩罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

最大比分统计

轮次 比赛时间 对阵 比分 详情
第0轮 2015-06-20 5:1(3:0)
第0轮 2016-01-21 4:2(3:0)
第0轮 2016-01-24 4:1(1:0)
第0轮 2016-01-18 4:1(0:0)
第0轮 2015-10-26 2:3(1:1)
第0轮 2016-01-24 1:4(1:4)
第0轮 2016-01-26 0:5(0:2)
第0轮 2015-06-21 3:1(1:1)
第0轮 2015-06-23 3:1(2:0)
第0轮 2015-10-18 3:1(0:0)

联赛常见比分统计

  • 281:0
  • 282:0
  • 261:1
  • 220:0
  • 202:1
  • 183:0
  • 123:1
  • 82:2
  • 64:1
  • 44:0