客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 |
---|
1 | 大阪钢巴 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 德岛漩涡 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 千叶市原 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 札幌冈萨多 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 浦和红钻 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 松本山雅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 川崎前锋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 神户胜利船 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 大宫松鼠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 顺天堂大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 湘南海洋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 鸟栖沙岩 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 桐荫横滨大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 大阪俱乐部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | FC琉球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | FC岐阜B队 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 大分公式 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 秋田蓝色闪电 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 町田泽维亚 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 山形山神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 长崎航海 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 北九州向日葵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 东京FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 松江FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 京都不死鸟 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 磐田喜悦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 大分三神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 东京绿茵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 福冈黄蜂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 广岛三箭 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | 甲府风林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 新泻天鹅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 鹿岛鹿角 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 横滨FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 仙台维加泰 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 韭崎太空人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 图南前桥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 关西学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | 鹿儿岛联队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 万劳雷八户 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 流通经济大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 四日市大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 丸安冈崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 盛冈戈鲁拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 东京国际大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 德岛大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 广岛经济大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 日本帝释学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 札幌大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 润梅尔青森 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 索克斯福井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 山形大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 多度津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 佐贺lixil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 三菱重工长崎SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 立命馆大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 北陆电力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 和歌山艾特里武 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | JFC宫崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | 奈良俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 群马温泉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | 爱媛FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 熊本深红 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | 岐阜FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 金泽塞维根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 冈山绿雉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 水户蜀葵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | 枥木SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 大阪樱花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 柏太阳神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 横滨水手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | 名古屋鲸八 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 清水鼓动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | 仙台索尼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | 枥木大平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | MIO草津紫湖 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | AC长野帕塞罗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 富山新庄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 冈山绿雉B队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | 藤枝MYFC | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 福岛联队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | 东海大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | 福冈大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | 鸟取希望 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | 高知大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | 赞岐釜玉海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | 今治 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
胜胜 | 45 |
26%
|
|
负负 | 45 |
26%
|
|
平胜 | 23 |
13%
|
|
平负 | 23 |
13%
|
|
平平 | 20 |
11%
|
|
胜平 | 7 |
4%
|
|
负平 | 7 |
4%
|
|
负胜 | 2 |
1%
|
|
胜负 | 2 |
1%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353