客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢盘 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 详情 | 
|---|
| 1 | 埃斯克年青人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 
| 2 | 贝西克塔斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 
| 3 | 康纳斯基 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 
| 4 | 罗斯托夫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 
| 5 | 华沙军团 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 
| 6 | 卢西塔诺斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 
| 7 | 弗洛戈雷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 
| 8 | 苏杜瓦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 
| 9 | 顿涅茨克矿工 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 90.00% | 0.00% | 10.00% | -- | 
| 10 | 斯肯迪亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 87.50% | 0.00% | 12.50% | -- | 
| 11 | 邓多克 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | -- | 
| 12 | 伯克尔卡拉 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | -- | 
| 13 | 安德莱赫特 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 78.57% | 0.00% | 21.43% | -- | 
| 14 | 波德戈里察未来 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | -- | 
| 15 | KR雷克雅未克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- | 
| 16 | 瓦杜兹 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- | 
| 17 | 兹霍迪诺 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- | 
| 18 | 欧罗巴学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- | 
| 19 | 久尔久 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 70.00% | 10.00% | 20.00% | -- | 
| 20 | 希腊人竞技 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 70.00% | 0.00% | 30.00% | -- | 
| 21 | 苏黎世 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | -- | 
| 22 | 桑德捷斯基 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | -- | 
| 23 | 特尔纳瓦斯巴达 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- | 
| 24 | 维迪奥顿 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- | 
| 25 | 沙尔克04 | 12 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- | 
| 26 | 诺梅卡尔尤 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- | 
| 27 | 赫尔辛基 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- | 
| 28 | 地拉拿柏迪辛尼 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- | 
| 29 | 年轻人 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- | 
| 30 | 叶尔加瓦 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- | 
| 31 | 马里博尔 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- | 
| 32 | 科克城 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- | 
| 33 | 奥斯曼体育 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 64.29% | 0.00% | 35.71% | -- | 
| 34 | 佛罗伦萨 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 62.50% | 12.50% | 25.00% | -- | 
| 35 | 塞萨洛尼基 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 60.00% | 10.00% | 30.00% | -- | 
| 36 | 利贝雷茨 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | -- | 
| 37 | 费内巴切 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | -- | 
| 38 | 维也纳快速 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | -- | 
| 39 | 根特 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 57.14% | 0.00% | 42.86% | -- | 
| 40 | 阿贾克斯 | 15 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 53.33% | 6.67% | 40.00% | -- | 
| 41 | 埃施福拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | -- | 
| 42 | UE圣科洛马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | -- | 
| 43 | 克利夫顿维尔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | -- | 
| 44 | 斯普利特海杜克 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | -- | 
| 45 | 塔林利瓦迪亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | -- | 
| 46 | 布隆德比 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | -- | 
| 47 | 卢宾 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | -- | 
| 48 | 布加勒斯特星 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | -- | 
| 49 | 明斯克迪纳摩 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | -- | 
| 50 | 萨索洛 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 50.00% | 10.00% | 40.00% | -- | 
| 51 | 奥地利维也纳 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 50.00% | 8.33% | 41.67% | -- | 
| 52 | 迪拿 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 53 | 斯洛波达 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 54 | 希伯尼安 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 55 | 沙姆洛克流浪 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 56 | 多姆扎莱 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 57 | 特伦钦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 58 | 耶路撒冷贝塔 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 59 | 玛丽港 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 60 | 文茨皮尔斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 61 | 贝尔谢巴夏普尔 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 62 | 叶里温凤凰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 63 | 巴拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 64 | 盖贝莱 | 14 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 65 | 巴尔赞青年队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 66 | FK卡帕 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 67 | 卢多戈雷茨 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 68 | 迈加瓦斯巴达 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 69 | 维托鲁康斯坦萨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 70 | 萨奇海雷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 71 | 拉菲奥里塔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 72 | 森特尔迪亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 73 | 兰迪德诺 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 74 | 特拉凯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 75 | 英弗勒特 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 76 | 雷迪尼克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 77 | 库克斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 78 | 托尔斯港 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 79 | 阿罗卡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 80 | 索利戈尔斯克矿工 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 81 | 潘杜里 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 82 | 林菲尔德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 83 | 皮亚斯特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 84 | 奥莫尼亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 85 | 阿波隆利马索尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 86 | 雅典AEK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 87 | 贝雷达比历克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 88 | 博凯列 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 89 | 格莱纳文 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 90 | 巴尔蒂奥林匹亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 91 | 阿斯塔纳 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 92 | 卢甘斯克黎明 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 93 | 古拉瑞奇 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 94 | 罗瓦涅米 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 95 | IFK哥德堡 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 96 | 克莱佩达 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 97 | 门兴格拉德巴赫 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 98 | 久姆里 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 99 | 圣彼得堡泽尼特 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 100 | 奥德 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 101 | 罗马 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 102 | 巴南特斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 103 | 哥本哈根 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 104 | 里昂 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 105 | 里耶卡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 106 | 里奥阿维 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 107 | 基希纳乌野牛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 108 | 美因茨 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 109 | 特拉维夫马卡比 | 14 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 110 | 赫拉克勒斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 111 | 帕斯基安尼纳 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 112 | 达西亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 113 | 索菲亚利夫斯基 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 114 | 索非亚斯拉维亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 115 | 路达普列夫利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 116 | 萨尔茨堡 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 117 | 卢塞恩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 118 | 斯特罗姆加斯特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- | 
| 119 | 曼彻斯特联 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 46.67% | 0.00% | 53.33% | -- | 
| 120 | 维戈塞尔塔 | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 42.86% | 21.43% | 35.71% | -- | 
| 121 | 克拉斯诺达尔 | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 | 42.86% | 7.14% | 50.00% | -- | 
| 122 | 圣埃蒂安 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | 41.67% | 0.00% | 58.33% | -- | 
| 123 | 阿尔克马尔 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | 41.67% | 0.00% | 58.33% | -- | 
| 124 | 布拉格斯巴达 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 40.00% | 0.00% | 60.00% | -- | 
| 125 | 亨克 | 18 | 9 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 38.89% | 22.22% | 38.89% | -- | 
| 126 | 伏伊伏丁那 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | 37.50% | 0.00% | 62.50% | -- | 
| 127 | 卡拉巴赫 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 37.50% | 0.00% | 62.50% | -- | 
| 128 | 标准列日 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | -- | 
| 129 | 比尔森 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | -- | 
| 130 | 布拉加 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | -- | 
| 131 | 阿伯丁 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | -- | 
| 132 | 阿德米拉 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- | 
| 133 | 奥林匹亚科斯 | 12 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | -4 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- | 
| 134 | 费耶诺德 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- | 
| 135 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- | 
| 136 | 南安普敦 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- | 
| 137 | 尼斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- | 
| 138 | 帕纳辛纳科斯 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 30.00% | 20.00% | 50.00% | -- | 
| 139 | 萨格勒布火车头 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | -1 | 25.00% | 37.50% | 37.50% | -- | 
| 140 | 拉尔纳卡AEK | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- | 
| 141 | 阿拉木图凯拉特 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- | 
| 142 | MTK匈格利亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- | 
| 143 | 旧扎戈拉贝罗 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- | 
| 144 | 圣帕特里克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- | 
| 145 | 哈茨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- | 
| 146 | 西汉姆联 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- | 
| 147 | 中日德兰 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- | 
| 148 | 纳夫兹 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- | 
| 149 | 德布雷塞尼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- | 
| 150 | 伊斯坦布尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- | 
| 151 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | -- | 
| 152 | AIK索尔纳 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | -- | 
| 153 | 草蜢 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -4 | 16.67% | 0.00% | 83.33% | -- | 
| 154 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 12.50% | 0.00% | 87.50% | -- | 
| 155 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 12.50% | 0.00% | 87.50% | -- | 
| 156 | CSMS雅西 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- | 
| 157 | 都拉斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- | 
| 158 | 尤尔马拉斯巴达 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- | 
| 159 | 贝尔格莱德红星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- | 
| 160 | 柏林赫塔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- | 
| 161 | 沃斯卡拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- | 
| 162 | 阿克托比 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- | 
| 163 | 科尼亚体育 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.00% | 16.67% | 83.33% | -- | 
| 164 | 巴特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 165 | 第比利斯迪纳摩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 166 | 鲁纳维克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 167 | 希罗基布里耶格 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 168 | 列伯尼基 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 169 | 布拉迪斯拉发 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 170 | 托特纳姆热刺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 171 | 施历斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 172 | 哥里卡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 173 | 海法马卡比 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 174 | 里尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 175 | 瓦路尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 176 | 贝尔格莱德游击 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
| 177 | 奇姆肯特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- | 
