客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
罗马 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
萨索洛 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
克拉斯诺达尔 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
曼彻斯特联 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
安德莱赫特 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
维也纳快速 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
顿涅茨克矿工 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
里昂 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
特尔纳瓦斯巴达 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
萨格勒布火车头 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
布隆德比 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
利贝雷茨 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
根特 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 |
奥林匹亚科斯 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
佛罗伦萨 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
IFK哥德堡 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
卡拉巴赫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
叶尔加瓦 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
贝西克塔斯 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中日德兰 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
KR雷克雅未克 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
阿拉木图凯拉特 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
年轻人 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
维迪奥顿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
特拉维夫马卡比 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
亨克 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
费内巴切 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
德布雷塞尼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
标准列日 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
西汉姆联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
诺梅卡尔尤 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
斯普利特海杜克 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
奥地利维也纳 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
南安普敦 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
古拉瑞奇 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
沙尔克04 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
帕斯基安尼纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
拉尔纳卡AEK | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
塞萨洛尼基 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
耶路撒冷贝塔 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
罗斯托夫 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
卢宾 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
圣彼得堡泽尼特 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
伏伊伏丁那 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
帕纳辛纳科斯 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
奥德 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
索利戈尔斯克矿工 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
盖贝莱 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
阿尔克马尔 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
阿伯丁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
阿贾克斯 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
奥斯曼体育 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
伊斯坦布尔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
波德戈里察未来 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
潘杜里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
列伯尼基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
皮亚斯特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
特伦钦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多姆扎莱 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
玛丽港 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
康纳斯基 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
克拉科维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
博雷斯拉夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
桑德捷斯基 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
瓦路尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
邓多克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
林菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
巴特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阿波隆利马索尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
希腊人竞技 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
奥莫尼亚 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
兹霍迪诺 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
巴尔蒂奥林匹亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巴尔赞青年队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
萨奇海雷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尤尔马拉斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FK卡帕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
卢多戈雷茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
戈塔维京人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
维托鲁康斯坦萨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
埃施福拉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
拉菲奥里塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CSMS雅西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
弗洛戈雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
森特尔迪亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
兰迪德诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
欧罗巴学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
特拉凯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
雷迪尼克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
库克斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
英弗勒特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UE圣科洛马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
卢西塔诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
迪弗当日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阿克托比 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
奇姆肯特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
克利夫顿维尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
卢甘斯克黎明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
贝雷达比历克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
卡拉干达矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希伯尼恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阿斯塔纳 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
哥里卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
阿罗卡 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
托尔斯港 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
迈加瓦斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
纳夫兹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
亚历山德里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
斯肯迪亚 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
博凯列 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
格莱纳文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
罗瓦涅米 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
毕尔巴鄂竞技 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
布加勒斯特星 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
布拉格斯巴达 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
旧扎戈拉贝罗 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
伯克尔卡拉 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
巴南特斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
贝尔格莱德游击 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
布拉格斯拉维亚 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
布拉加 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
国际米兰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
赫根 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哈茨 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哥本哈根 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
科尼亚体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
草蜢 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
费耶诺德 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
柏林赫塔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿德米拉 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MTK匈格利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
希罗基布里耶格 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
路达普列夫利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
卢塞恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
赫拉克勒斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AIK索尔纳 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
达西亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
苏杜瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
斯特罗姆加斯特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
萨尔茨堡 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
久姆里 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
克莱佩达 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
久尔久 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
斯塔贝克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
圣埃蒂安 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
维戈塞尔塔 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
基希纳乌野牛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
海法马卡比 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
赫尔辛基 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
迪拿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
贝尔谢巴夏普尔 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
文茨皮尔斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
斯洛波达 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
科克城 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
沙姆洛克流浪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
圣帕特里克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
希伯尼安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
布拉迪斯拉发 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
马里博尔 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
埃斯克年青人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
瓦杜兹 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
施历斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
塔林利瓦迪亚 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
地拉拿柏迪辛尼 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第比利斯迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
雅典AEK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鲁纳维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
罗森博格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
美因茨 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
门兴格拉德巴赫 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
华沙军团 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
里奥阿维 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
里尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
里耶卡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
明斯克迪纳摩 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
莫斯科斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
索菲亚利夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
托特纳姆热刺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沃斯卡拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
索非亚斯拉维亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
苏黎世 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
尼斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
比尔森 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
叶里温凤凰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353