客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
霍芬海姆业余队 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 |
凯泽斯劳滕业余队 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 |
斯图加特青年队 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 |
斯坦巴克 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 |
艾禾斯堡 | 4 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 |
特里尔 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 6 | 4 |
条顿 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 |
科布伦茨 | 3 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 |
萨尔布吕肯 | 3 | 6 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 |
乌尔姆 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 |
斯图加特踢球者 | 2 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 |
诺汀根 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 |
沃尔姆斯 | 2 | 4 | 7 | 13 | 6 | 3 | 1 |
奥芬巴赫踢球者 | 2 | 5 | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 |
曼海姆 | 1 | 8 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 |
瓦尔多夫 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 |
皮尔马森斯 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 |
侯姆堡 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 |
黑森 | 0 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353