客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-09 08:00 | 塞雷那 | 3:1 (1:1) | 圣地亚哥 | 胜 | 大 | ||||
2016-07-09 23:59 | 奴伯伦斯 | 0:0 (0:0) | 科洛科洛 | 平 | 受一球/球半 | 赢 | 小 | ||
2016-07-10 03:00 | 科比亚波 | 0:1 (0:1) | 科布雷萨 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | ||
2016-07-10 03:30 | 拉卡莱拉联合 | 2:2 (1:0) | 坎尔托塔 | 平 | 受半球 | 赢 | 大 | ||
2016-07-10 06:00 | 科金博 | 0:6 (0:2) | 巴勒斯人 | 负 | 大 | ||||
2016-07-10 06:00 | 蒙特港 | 0:2 (0:1) | 迪帕特斯 | 负 | 小 | ||||
2016-07-10 06:00 | 流浪者 | 1:3 (0:1) | 奥伊金斯 | 负 | 大 | ||||
2016-07-10 23:59 | 麦哲伦 | 1:2 (0:0) | 西班牙联 | 负 | 大 | ||||
2016-07-10 23:59 | 伊库伊奎 | 2:0 (1:0) | 马洛科斯 | 胜 | 半球 | 赢 | 小 | ||
2016-07-11 03:30 | 伊比利 | 1:5 (0:4) | 瓦奇巴托 | 负 | 平手 | 输 | 大 | ||
2016-07-11 04:00 | 科布雷洛 | 1:0 (0:0) | 安托法 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | ||
2016-07-11 05:30 | 克里科 | 1:1 (1:0) | 奥达科斯 | 平 | 小 | ||||
2016-07-12 07:30 | 圣地亚 | 2:0 (1:0) | 天主大学 | 胜 | 受球半/两球 | 赢 | 小 | ||
2016-07-14 03:00 | 圣菲利浦 | 1:3 (1:2) | 伊瓦顿 | 负 | 平手 | 输 | 大 | ||
2016-07-17 07:00 | 迪维亚 | 取消 | U康塞普 | - |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-16 07:30 | 奥达科斯 | 1:0 (1:0) | 克里科 | 胜 | 小 | ||||
2016-07-16 23:59 | 坎尔托塔 | 2:1 (0:0) | 拉卡莱拉联合 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | ||
2016-07-17 03:00 | 科布雷萨 | 3:1 (1:1) | 科比亚波 | 胜 | 大 | ||||
2016-07-17 03:00 | 瓦奇巴托 | 1:1 (0:1) | 伊比利 | 平 | 一球/球半 | 输 | 小 | ||
2016-07-17 03:00 | 迪帕特斯 | 3:1 (1:0) | 蒙特港 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 | ||
2016-07-17 03:00 | 奥伊金斯 | 3:1 (2:0) | 流浪者 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | ||
2016-07-17 03:30 | 巴勒斯人 | 1:0 (0:0) | 科金博 | 胜 | 一球 | 走盘 | 小 | ||
2016-07-17 05:30 | 西班牙联 | 0:1 (0:0) | 麦哲伦 | 负 | 一球/球半 | 输 | 小 | ||
2016-07-17 23:59 | 天主大学 | 3:0 (3:0) | 圣地亚 | 胜 | 球半/两球 | 赢 | 大 | ||
2016-07-18 03:00 | 圣地亚哥 | 2:1 (0:0) | 塞雷那 | 胜 | 一球/球半 | 输半 | 大 | ||
2016-07-18 03:00 | 马洛科斯 | 2:2 (1:1) | 伊库伊奎 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 大 | ||
2016-07-18 04:00 | 安托法 | 1:1 (0:1) | 科布雷洛 | 平 | 一球 | 输 | 小 | ||
2016-07-18 05:30 | 科洛科洛 | 2:1 (1:0) | 奴伯伦斯 | 胜 | 球半/两球 | 输 | 大 | ||
2016-07-21 07:30 | 伊瓦顿 | 3:0 (2:0) | 圣菲利浦 | 胜 | 半球/一球 | 赢 | 大 | ||
2016-07-28 07:30 | U康塞普 | 取消 | 迪维亚 | - |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:26场平局:13场客胜:18场
|
主队场均进球1.58
客队场均进球1.26
012345
场均总进球:2.84个 主场场均进球:1.58个 客场场均进球:1.26个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
100%
已赛2场胜2场
|
75%
已赛4场平3场
|
100%
已赛2场负2场
|