客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2008-06-07 17:00 | 艾福19 | 3:5 (2:2) | 汉诺19 | 负 | 大 | |||||
26 | 2008-06-07 17:00 | 卓尼19 | 1:0 (1:0) | 萨克19 | 胜 | 小 | |||||
26 | 2008-06-07 17:00 | 汉堡19 | 2:2 (1:2) | 卡尔19 | 平 | 大 | |||||
26 | 2008-06-07 17:00 | 科特19 | 4:0 (1:0) | 马格19 | 胜 | 大 | |||||
26 | 2008-06-07 17:00 | 沃尔19 | 3:0 (2:0) | TB柏19 | 胜 | 大 | |||||
26 | 2008-06-07 17:00 | 赫塔19 | 4:1 (2:0) | 布伦19 | 胜 | 大 | |||||
26 | 2008-06-07 17:00 | 罗斯19 | 0:4 (0:2) | 云达19 | 负 | 大 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:0场平局:0场客胜:0场
|
主队场均进球0
客队场均进球0
012345
场均总进球:0个 主场场均进球:0个 客场场均进球:0个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
0%
已赛0场胜0场
|
0%
已赛0场平0场
|
0%
已赛0场负0场
|
全部 | - | -球 | - 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | - | -球 | - 球/场 |
客场 | - | -球 | - 球/场 |
全部 | - | -球 | - 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | - | -球 | - 球/场 |
客场 | - | -球 | - 球/场 |
全部 | - | -球 | - 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | - | -球 | - 球/场 |
客场 | - | -球 | - 球/场 |
全部 | - | -球 | - 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | - | -球 | - 球/场 |
客场 | - | -球 | - 球/场 |