- 
        手机版
          
            扫描二维码下载 使用手机二维码软件扫描下方二维码即可下载。 
 
 
 
 
 
	
    
    
       
    
	
	
	
	
 
 
 
        
        
            
                
                    
半全场统计
                
                
                	                    
                        
                        
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 | 
                                    
                                
                             
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                    
                                    
                                                                            
                                            | 1 | 南后 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 2 | 艾洛亚竞技 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 3 | 女王公园FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 4 | 福弗尔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 5 | 邓迪联 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 6 | 艾珍城 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 7 | 马瑟韦尔U20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 8 | 斯青维尔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 9 | 蒙察斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 10 | 法基克 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 11 | 咸美顿U20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 12 | 凯尔特人U20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 13 | 阿伯丁U20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 14 | 斯巴顿斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 15 | 格拉斯哥流浪者U20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 16 | 阿布罗斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 17 | 布里金城 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 18 | 利云斯顿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 19 | 希伯尼安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 20 | 艾尔德里联 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
                                                                            
                                            | 21 | 斯滕豪斯莫尔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 22 | 艾比安流浪 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 23 | 邓弗姆林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 24 | 新圣徒 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 25 | 士特宁大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 26 | 坎伯诺尔德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 27 | 圣米伦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 28 | 布若亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 29 | 罗斯郡U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
                                                                            
                                            | 30 | 福马亭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 31 | 哈茨U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 32 | 登地U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 33 | 基马诺克U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 34 | 图里夫联队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 35 | 圣庄士东U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 36 | 因弗内斯U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 37 | 巴特里U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 38 | 十字军 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 39 | 邓巴顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 40 | 艾尔联 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 41 | 东法夫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
                                                                            
                                            | 42 | 拉茨流浪者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 43 | 彼得克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 44 | 巴维克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 45 | 考登比亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 46 | 林菲尔德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 47 | 加迪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 48 | 爱丁堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 49 | 艾比安斯特宁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                            
                                            | 50 | 安南竞技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 51 | 东士特宁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 52 | 巴拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 53 | 摩顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                                                            
                                            | 54 | 科夫流浪者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                        
                                     
                                    
                                
                             
                         
                        
                     
                 
             
            
            
                
                    
半全场赛果统计分析
                
                
                    
                        
                            
                                | 赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 | 
                        
                        
                                                     
                                | 胜胜 | 29 | 27% |  | 
                                                    
                                | 负负 | 29 | 27% |  | 
                                                    
                                | 平负 | 10 | 9% |  | 
                                                    
                                | 平平 | 10 | 9% |  | 
                                                    
                                | 平胜 | 10 | 9% |  | 
                                                    
                                | 负胜 | 6 | 6% |  | 
                                                    
                                | 胜负 | 6 | 6% |  | 
                                                    
                                | 胜平 | 3 | 3% |  | 
                                                    
                                | 负平 | 3 | 3% |  |