客服热线:4000-500-353
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
|---|
| 法基克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 圣米伦 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 邓迪联 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 邓弗姆林 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 新圣徒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 利云斯顿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 艾尔德里联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 加迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 艾比安流浪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 布里金城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 斯滕豪斯莫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 彼得克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 艾洛亚竞技 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 巴维克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 艾比安斯特宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 女王公园FC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 斯青维尔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 考登比亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 南后 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 拉茨流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 邓巴顿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 艾尔联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 艾珍城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 东法夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 蒙察斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 阿布罗斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 林菲尔德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 斯巴顿斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 摩顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 东士特宁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安南竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 爱丁堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 十字军 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福弗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 科夫流浪者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 图里夫联队 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 布若亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 福马亭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 坎伯诺尔德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 士特宁大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 凯尔特人U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 咸美顿U20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 哈茨U20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 因弗内斯U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 圣庄士东U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 基马诺克U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 巴特里U20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 格拉斯哥流浪者U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 登地U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 罗斯郡U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿伯丁U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 马瑟韦尔U20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
|---|---|---|---|
| 3 | 34 |
32%
|
4 | 16 |
15%
|
5 | 14 |
13%
|
2 | 10 |
9%
|
7 | 10 |
9%
|
6 | 10 |
9%
|
1 | 8 |
8%
|
0 | 4 |
4%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353