让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 韦斯卡 42 20 6 16 26 0 0 0 16 10 61.90% 0.00% 38.10% 查看
2 莱万特 42 22 12 8 25 6 5 2 12 13 59.52% 11.90% 28.57% 查看
3 加的斯 42 16 7 19 24 1 2 0 16 8 57.14% 4.76% 38.10% 查看
4 卢戈 42 16 5 21 24 1 0 0 18 6 57.14% 0.00% 42.86% 查看
5 特内里费 42 21 6 15 23 0 2 0 17 6 54.76% 4.76% 40.48% 查看
6 皇家奥维耶多 42 19 5 18 22 0 0 1 20 2 52.38% 0.00% 47.62% 查看
7 赫罗纳 41 25 9 7 21 1 2 1 18 3 51.22% 4.88% 43.90% 查看
8 赫塔费 42 22 12 8 21 0 4 0 17 4 50.00% 9.52% 40.48% 查看
9 努曼西亚 42 17 6 19 21 0 1 1 20 1 50.00% 2.38% 47.62% 查看
10 塞维利亚B队 42 12 7 23 20 1 4 0 18 2 47.62% 9.52% 42.86% 查看
11 雷乌斯 42 15 6 21 20 0 3 0 19 1 47.62% 7.14% 45.24% 查看
12 科尔多瓦 42 19 3 20 20 0 2 1 20 0 47.62% 4.76% 47.62% 查看
13 穆尔西亚天主大学 42 12 9 21 20 0 2 0 20 0 47.62% 4.76% 47.62% 查看
14 巴利亚多利德 42 23 5 14 20 1 0 2 22 -2 47.62% 0.00% 52.38% 查看
15 萨拉戈萨 41 18 4 19 19 0 0 0 22 -3 46.34% 0.00% 53.66% 查看
16 塔拉戈纳 42 15 5 22 19 0 2 1 21 -2 45.24% 4.76% 50.00% 查看
17 米兰德斯 42 6 10 26 18 1 4 2 20 -2 42.86% 9.52% 47.62% 查看
18 阿尔科尔孔 42 16 9 17 18 0 1 0 23 -5 42.86% 2.38% 54.76% 查看
19 阿尔梅里亚 42 16 5 21 17 1 1 1 24 -7 40.48% 2.38% 57.14% 查看
20 巴列卡诺 42 21 10 11 16 1 2 0 24 -8 38.10% 4.76% 57.14% 查看
21 马洛卡 42 20 5 17 13 0 3 1 26 -13 30.95% 7.14% 61.90% 查看
22 埃尔切 42 14 6 22 13 0 2 1 27 -14 30.95% 4.76% 64.29% 查看

球队输赢让球盘路分析

盘路走势图赢盘:26走盘:0输盘:16赢盘率 61.9%走盘率 0%输盘率 38.1%
球队
轮次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
对手 阿尔科孔 塔拉戈纳 萨拉戈萨 科尔多瓦 塞维利亚体育会 埃尔切 巴拉多利德 阿尔梅里亚 马略卡 米兰德斯 赫塔菲 雷乌斯 加的斯 皇家奥维耶多 巴列卡诺 赫罗纳 特内里费 UCAM穆西亚 卢戈 努曼西亚 莱万特 阿尔科孔 塔拉戈纳 萨拉戈萨 科尔多瓦 塞维利亚体育会 埃尔切 巴拉多利德 阿尔梅里亚 马略卡 米兰德斯 赫塔菲 雷乌斯 加的斯 皇家奥维耶多 巴列卡诺 赫罗纳 特内里费 UCAM穆西亚 卢戈 努曼西亚 莱万特
比分 0-0 1-1 1-0 3-0 2-0 0-3 1-2 2-0 3-0 3-0 1-1 2-1 1-0 4-0 2-2 1-2 1-1 5-2 1-1 0-0 0-2 0-1 0-0 2-3 0-2 2-1 1-1 1-0 0-0 2-1 1-3 0-0 0-1 1-1 1-1 2-0 3-1 2-2 3-1 1-0 0-0 1-2
盘路 0.25 -0.25 0.5 -0.25 -0 -0.5 0.5 -0.25 0.5 -0.25 0.5 -0.25 0.25 -0.25 0.5 0 0.5 -0.25 0.5 0.25 0 -0.25 0.25 -0.25 0.25 -0.5 0.25 -0.25 0.25 -0.25 -0 -0.25 -0 -0.5 0.25 -0.25 0.5 -0.25 -0 -0.5 -1 -0.25