客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 |
---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 沙尔克04 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 门兴格拉德巴赫 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汉堡 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 菲尔特 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 法兰克福 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 桑德豪森 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 弗赖堡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 汉诺威96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 勒沃库森 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 科隆 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 圣保利 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 洛特 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 多特蒙德 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 霍芬海姆 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 柏林赫塔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 奥格斯堡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 杜塞尔多夫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 达姆施塔特 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 瓦尔多夫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 沃尔夫斯堡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 侯姆堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 拉芬斯堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 威灵根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 因戈尔施塔特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 马迪堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 不莱梅港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 海登海姆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 诺德施泰特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 维多利科隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BFC普鲁士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 豪恩施泰恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 德罗特尔森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 维尔茨堡踢球者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 帕德博恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 特里尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 德累斯顿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | 哈雷斯彻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 埃格斯托夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | FSV法兰克福 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 纽伦堡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 波鸿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 不伦瑞克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 茨维考 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 杜伊斯堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 比勒费尔德 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 柏林联合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | 埃森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 奥厄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 奥芬巴赫踢球者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | 巴贝斯堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 卡尔斯鲁厄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 凯泽斯劳滕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 瓦滕沙伊德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 耶拿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 云达不莱梅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 翁特哈兴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 斯图加特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 慕尼黑1860 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | 莱比锡红牛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 雷根斯堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 罗斯托克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | 美因茨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | 路比克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
负负 | 28 |
22%
|
|
胜胜 | 28 |
22%
|
|
平平 | 26 |
21%
|
|
平胜 | 12 |
10%
|
|
平负 | 12 |
10%
|
|
胜平 | 8 |
6%
|
|
负平 | 8 |
6%
|
|
负胜 | 2 |
2%
|
|
胜负 | 2 |
2%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353