客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 叶尼塞 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 莫斯科火车头 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌拉尔 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 安郅马哈奇卡拉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 莫斯科迪纳摩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 圣彼得堡泽尼特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 比尔哥德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 萨科林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿斯特拉罕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克拉斯诺达尔 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FK赤塔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 奥伦堡加索维克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乌里扬诺夫斯克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尔瑙尔戴拿模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 切里宾斯克 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 乌法 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FK卡卢加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 军团迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 斯摩伦斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 比奥洛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 坦波夫斯巴达 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 图斯诺 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 下卡姆斯克石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新罗西斯克黑海人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 图拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 多加尔普戴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 沃罗涅日火炬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 萨兰斯克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 莫斯科斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 莫斯科鱼雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 莫斯科中央陆军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 索科尔萨拉托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 罗斯托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 喀山红宝石 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 巴蒂卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 苏维埃之翼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 图们 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 辛历克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿姆卡尔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SKA恩纳吉亚 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卢恩吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西伯尔 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 泰提席克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 奈兹克斯巴达 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿斯特沃尔加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 库班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 托姆斯克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡希梅基 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 格罗兹尼捷列克 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353